序號 | 貿(mào)易方式 | 代碼 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價 | 同比% |
合計 | 3073065.2 | 3.52 | 100 | 21291889093 | 1.51 | 100 | 1.44 | 1.99 | ||
1 | 一般貿(mào)易 | 10 | 2482281.9 | 2.6 | 80.78 | 18139301703 | 2.71 | 85.19 | 1.37 | -0.1 |
2 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 11 | 6.4 | -64.09 | 0 | 25194 | 178.05 | 0 | 2.55 | -87.09 |
3 | 加工貿(mào)易 | 14 | 423338 | 1.93 | 13.78 | 2325427036 | -2.31 | 10.92 | 1.82 | 4.34 |
4 | 來料加工裝配貿(mào)易 | 14 | 6266.2 | -24.85 | 0.2 | 48672808 | -22.26 | 0.23 | 1.29 | -3.33 |
5 | 進料加工貿(mào)易 | 15 | 417071.8 | 2.47 | 13.57 | 2276754228 | -1.77 | 10.69 | 1.83 | 4.33 |
6 | 邊境小額貿(mào)易( 邊民互市貿(mào)易除外 ) | 19 | 141730 | 57.7 | 4.61 | 697692494 | 0.23 | 3.28 | 2.03 | 57.34 |
7 | 對外承包工程出口貨物 | 22 | 134.3 | 18.34 | 0 | 712509 | 30.33 | 0 | 1.89 | -9.21 |
8 | 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 25 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
9 | 出料加工貿(mào)易 | 27 | 50.8 | -19.61 | 0 | 467181 | -16.35 | 0 | 1.09 | -3.89 |
10 | 易貨貿(mào)易 | 30 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
11 | 保稅倉庫進出境貨物 | 33 | 9674.4 | -11.2 | 0.31 | 44831658 | -13.3 | 0.21 | 2.16 | 2.43 |
12 | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 34 | 4492.9 | -81.56 | 0.15 | 21474143 | -83.16 | 0.1 | 2.09 | 9.49 |
13 | 出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 35 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
14 | 41 | 41 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
15 | 其它 | 39 | 11356.5 | 33.35 | 0.37 | 61957175 | 7.21 | 0.29 | 1.83 | 24.39 |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點,其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217